Bảng giá iPhone tháng 2/2023: iPhone 13, 14 giảm giá sâu. iPhone là dòng sản phẩm công nghệ được rất nhiều khách hàng yêu thích. Nếu bạn là tín đồ của Apple thì bây giờ chính là cơ hội sở hữu iPhone giá rẻ vì Bảng giá iPhone tháng 2/2023 có xu hướng giảm sâu. Ngay cả các mẫu iPhone mới ra như iPhone 13, iPhone 14 cũng đều giảm giá sâu.
Vì sao iPhone giảm giá sâu?
Nguyên nhân Bảng giá iPhone giảm giá sâu trong tháng 2/2023 được nhận định là bắt nguồn từ việc nguồn cung dồi dào sau Tết Nguyên đán. Nhu cầu tiêu dùng sau Tết cũng giảm nhẹ do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế. Vì vậy các cửa hàng đồng loạt giảm giá bán iPhone. Nhiều sản phẩm iPhone cũ giảm tới gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết nhằm kích cầu tăng.
Dưới đây là bảng giá iPhone tháng 2/2023:
Sản phẩm | Dung lượng | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) |
iPhone 11 | 64GB | 14.990.000 | 10.690.000 |
128GB | 16.990.000 | 12.190.000 | |
iPhone 13 | 128GB | 24.190.000 | 17.790.000 |
256GB | 27.990.000 | 20.990.000 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 30.890.000 | 24.390.000 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 33.990.000 | 24.990.000 |
1TB | 48.990.000 | 34.490.000 | |
iPhone 14 | 128GB | 24.990.000 | 19.790.000 |
256GB | 27.990.000 | 22.490.000 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 27.990.000 | 22.790.000 |
256GB | 30.990.000 | 24.490.000 | |
512GB | 36.990.000 | 27.490.000 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 31.990.000 | 26.590.000 |
256GB | 34.990.000 | 28.690.000 | |
1TB | 46.990.000 | 37.790.000 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 36.990.000 | 29.190.000 |
256GB | 39.990.000 | 31.490.000 | |
512GB | 45.990.000 | 38.490.000 | |
1TB | 49.990.000 | 42.790.000 |
Hỗ trợ trả góp 0%
Bảng giá iPhone Không chỉ giảm giá sâu mà nhiều cửa hàng còn hỗ trợ bán trả góp iPhone để kích cầu. giá bán giảm kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn, quà tặng hấp dẫn. Đồng thời có cơ hội mua trả góp lãi suất 0%. Vì vậy đây chính là cơ hội để những tín đồ iPhone sở hữu được chiếc điện thoại như ý muốn.
Xem thêm: Bán iPhone cũ trả góp